鲁泰物流网络--鲁泰网络货运平台 2026年04月14日 星期二
首页 > 入网车辆

车辆信息

车牌 车体 车型 载重 车长 所属物流公司
鲁H7R011 长货汽车列车 33.00吨 3.85米 浙江可秀物流有限公司
鲁H28G88 全挂汽车列车 33.00吨 2.75米 浙江可通物流有限公司
鲁H55E05 双挂汽车列车 33.00吨 4.08米 浙江风运物流有限公司
鲁H59182 双挂汽车列车 33.00吨 3.56米 浙江唯其物流有限公司
鲁H79019 全挂汽车列车 33.00吨 5.61米 浙江可通物流有限公司
鲁H7H022 双挂汽车列车 33.00吨 2.64米 浙江可秀物流有限公司
冀J89318 双挂汽车列车 33.00吨 3.08米 浙江天和物流有限公司
鲁H07A78 双挂汽车列车 33.00吨 6.47米 浙江风运物流有限公司
冀JA5988 双挂汽车列车 33.00吨 2.83米 浙江天和物流有限公司
鲁H21A25 双挂汽车列车 33.00吨 2.67米 浙江风运物流有限公司
鲁H56706 双挂汽车列车 33.00吨 4.53米 浙江唯其物流有限公司
鲁H95G87 长货汽车列车 33.00吨 5.79米 浙江可秀物流有限公司
鲁H69A13 全挂汽车列车 33.00吨 3.07米 浙江可通物流有限公司
鲁H71B70 双挂汽车列车 33.00吨 5.03米 浙江风运物流有限公司
鲁HG9866 双挂汽车列车 33.00吨 2.51米 浙江唯其物流有限公司
鲁H7Q978 双挂汽车列车 1.00吨 3.09米 浙江可通物流有限公司
鲁H7N053 长货汽车列车 33.00吨 3.35米 浙江可秀物流有限公司
鲁H39366 双挂汽车列车 33.00吨 6.44米 浙江唯其物流有限公司
鲁H7Q766 长货汽车列车 33.00吨 6.09米 浙江可秀物流有限公司
冀JL3963 双挂汽车列车 33.00吨 4.92米 浙江天和物流有限公司
总数: 75   页次: 3/4   1 2 3 4

网络介绍

山东鲁泰供应链物流有限公司成立于2013年12月,注册资本金1亿元,职工164人,是山东鲁泰控股集团重点发展的“煤炭、盐化工、电商供应链、托管服务”四大板块之一的全资子公司,是山东省第一批物流专项示范单位、山东省新经济示范企业,荣获中国电子...[详细]
云司机下载